...
Intro ( xx mesures) | à | priori | 36 (9x4) * | |
Theme A 4x (16 mesures) | Bb-7 | Eb7 | Bb-7 | Eb7 |
Clavier 1x (4 mesures) | Bb-7 | Eb7 | Bb-7 | Eb7 |
Theme A 2x (16 8 mesures) | Bb-7 | Eb7 | Bb-7 | Eb7 |
Theme B 4x (16 mesures) | F7 / Eb7 | Eb7 | Bb-7 | Eb7 (Break batt sur dernier) |
Ad lib Clavier | Bb-7 | Bb-7 | Eb7 | |
Theme A 2x (16 mesures) | Eb7 | Bb-7 | Eb7 | |
Theme B 1x (4 mesures) | F7 /Eb7 | Eb7 | Bb-7 | Break Bat |
* = info totalement vérifiée : Début Thème A (1er temps à 01'29) tempo 96 95 -96
signifiant 1 minute = 95 pulsasion pulsasions on est a 1'28 ) avec apogiature ) grosso merdo 32 mes
ou 96 et 01'30 (une minute et demie) = (96 + 96/2) / 4 (4tps /mesures) = (96 +24) / 4 = 36
j'en ai compté 36 de toute façon (ecoute comptée)
Chameleon014.jpg19 - Chameleon.MP3
...