Semaine du 5 janvier - 11 janvier
|
Semaine du 12 janvier - 18 janvier
|
Semaine du 19 janvier - 25 janvier
|
...
Semaine du 2 février - 8 février
Semaine dernière | Semaine précédente | Tendance | ||
---|---|---|---|---|
Total des mentions J’aime une Page | 50 | 50 | 0,0% | |
Nouvelles mentions J’aime | 0 | 0 | 0,0% | |
Portée totale, par semaine | 8 | 28 | -71,4% | |
Personnes engagées | 1 | 3 | -66,7% |
...
Semaine du 9 février - 15 février
Semaine dernière | Semaine précédente | Tendance | ||
---|---|---|---|---|
Total des mentions J’aime une Page | 51 | 50 | 2,0% | |
Nouvelles mentions J’aime | 1 | 0 | 0,0% | |
Portée totale, par semaine | 8 | 8 | 0,0% | |
Personnes engagées | 2 | 1 | 100,0% |
...
Semaine du 16 février - 22 février
Semaine dernière | Semaine précédente | Tendance | |
---|---|---|---|
Total des mentions J’aime une Page | 51 | 51 | 0,0% |
Nouvelles mentions J’aime | 0 | 0 | 0,0% |
Portée totale, par semaine | 6 | 8 | -25,0% |
Personnes engagées | 2 | 2 | 0,0% |
...
Semaine du 23 février - 1 mars
Semaine dernière | Semaine précédente | Tendance | ||
---|---|---|---|---|
Total des mentions J’aime une Page | 51 | 51 | 0,0% | |
Nouvelles mentions J’aime | 0 | 0 | 0,0% | |
Portée totale, par semaine | 6 | 6 | 0,0% | |
Personnes engagées | 2 | 2 | 0,0% |
Semaine du 2 mars - 8 mars
Semaine dernière | Semaine précédente | Tendance | |
---|---|---|---|
Total des mentions J’aime une Page | 51 | 51 | 0,0% |
Nouvelles mentions J’aime | 0 | 0 | 0,0% |
Portée totale, par semaine | 9 | 4 | 4125,0% |
Personnes engagées | 4 | 1 | 1300,0% |