...
4M Intro | B- | B- | B- | B- | ||||||||||||
8M Couplet 1 | B- (voix) | A B- (voix)A | B- (voix)A | B- (voix) | A B- (voix)A | B- (voix) | A B- (voix)A | B- (voix) | ||||||||
10M Refrain | DE-D | E- | AB- | A | D | D | A | A | D | B- | E-7 | E-7 | B- | B- | E-7 | F#-7E |
2M Interlude | A | B- | B- (chrom)A | |||||||||||||
8M Couplet 2 | A B- (voix)A | B- (voix) | A B- (voix)A | B- (voix) | A B- (voix)A | B- (voix) | A B- (voix)A | B- (voix) | ||||||||
10M Refrain | DE-D | E- | AB- | A | D | D | A | A | D | B- | E-7 | E-7 | B- | B- | E-7 | F#-7E |
2M Interlude | xxxx | xx12 (sur 3et 4) | ||||||||||||||
12M Solos - Cuivres | A CuivresB Trompette, motif 1Cuivres | A Cuivre motif 2 | A | A Solo Sax | A | D (x1xx) | E (x1xx) | |||||||||
A Tp Solo | ||||||||||||||||
8M Couplet 3 | A B- (voix)A | B- (voix) | A B- (voix)A | B- (voix) | A B- (voix)A | B- (voix) | A B- (voix)A | B- (voix) | ||||||||
10M Refrain | DE-D | E- | AB- | A | D | D | A | B- | E-7 | E-7 | B- | B-A | D (x1xx) | E (x1xx) | ||
1M Coda | A B- (sur 1, 2et, 4et) |
...