...
Attachments |
---|
Structure
4M Intro | AB-A | B- | AB-A | B- | ||||||
8M Couplet 1 | A B- (voix) | A (voix) | A (voix) | A (voix) | A (voix) | A (voix) | A (voix) | A (voix) | ||
10M Refrain | D | D | A | A | D | D | A | A | D | E |
2M Interlude | A | A | ||||||||
8M Couplet 2 | A (voix) | A (voix) | A (voix) | A (voix) | A (voix) | A (voix) | A (voix) | A (voix) | ||
10M Refrain | D | D | A | A | D | D | A | A | D | E |
2M Interlude | xxxx | xx12 (sur 3et 4) | ||||||||
12M Solos - Cuivres | A Cuivres, motif 1 | Cuivres | A Cuivre motif 2 | A | A Solo Sax | A | D (x1xx) | E (x1xx) | ||
A Tp Solo | ||||||||||
8M Couplet 3 | A (voix) | A (voix) | A (voix) | A (voix) | A (voix) | A (voix) | A (voix) | A (voix) | ||
10M Refrain | D | D | A | A | D | D | A | A | D (x1xx) | E (x1xx) |
1M Coda | A (sur 1, 2et, 4et) |
...