La liste complète de notre Matos. A imprimer avant concert pour faire la liste de ce qu'on emmène et un dernier checkup avant de démarrer la voiture .
Qui | Quoi | | Détails | OK ? |
---|
| SONORISATION | | | |
Zoub | Micro Shure SM58 + XLR | | | |
Zoub | Compresseur Alesis 3632 | | Dok² | |
Zoub | Pied Micro | | | |
PierreNo | Micro Shure Beta 58 + XLR | | | |
PierreNo | Pied Micro | | | |
Amedee | Micro Shure SM57 + XLR + 2 Pinces | | | |
Amedee | Micros statiques + Réglette couple | | Nécessite 2 alim fantôme. 48 volts (P.N.) | |
Amedee | Pied Micro | | Lourd et pas très stables... | |
Zoub | Table YAMAHA MX6 | | 16 entrées + 3 retour effets + sortie stéréo | |
Amedee | Table Behringer | | 2 Monos + 2 Stéréo + 1 départ/retour effets | |
PierreNo | Reverb Midverb | | | |
Amedee | Paire Enceinte Amplifies Yamaha DXR8 | 2*90W = 180W | Pour Facades, avec pieds et XLR-Jacks (6m) | |
| | | | |
| INSTRUMENTS et Accessoires | | | |
Zoub | Batterie Gretch | | | |
Zoub | Derbouka + Bendir | | | |
Zoub | Pupitre | | | |
Amedee | Clavier + Stand | | | |
Amedee | Pupitre | | Plusieurs disponibles si nécessaire... | |
Raph | Guitare | | | |
Raph | Ampli | Watts | Fender | 16/12 |
Raph | Derbouka | | | |
Raph | Pupitre ? | | | |
Jim | Bass | | | |
Amedee | Ampli Bass Ashdown FiveFifteen 100W | | | |
P.N. | 2 retours Carlsbrow | | | |
P.N. | 1 mini retour BOSS + 1 Yamaha | | | |
| | | | |
P.N. | 5 PAR 36 6 volts 35 watts | 6*35W = 200W | | |
Lumières
P.N. | 5 PAR 36 6 volts 35 watts | Montée GE ou sylvania | |
DOCUMENTATIONS CONSTRUCTEURS :
SOSS.xls