...
Qui | Quoi | Détails | OK ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SONORISATION | ||||||
Zoub | Micro Shure SM58 + XLR | |||||
ZoubAmedee | Compresseur Alesis 3632 | Dok² | ||||
Zoub | Pied Micro | |||||
PierreNo | Micro Shure Beta 58 + XLR | |||||
PierreNo | Pied Micro | |||||
Amedee | Micro Shure SM57 + XLR + 2 Pinces | |||||
Amedee | Micros statiques + Réglette couple | Nécessite 2 alim fantôme. 48 volts (P.N.) | ||||
Amedee | Pied Micro | Lourd et pas très stables... | ||||
Zoub | Table YAMAHA MX6 | 16 entrées + 3 retour effets + sortie stéréo | ||||
Amedee | Table Behringer | 2 Monos + 2 Stéréo + 1 départ/retour effets | ||||
PierreNo | Reverb Midverb | |||||
Amedee | Paire Enceinte Amplifies Yamaha DXR8 | 2*90W = 180W | Pour Facades, avec pieds et XLR-Jacks (6m) | |||
INSTRUMENTS et Accessoires | ||||||
Zoub | Batterie Gretch | |||||
Zoub | Derbouka + Bendir | |||||
Zoub | Pupitre | |||||
Amedee | Clavier + Stand | |||||
Amedee | Pupitre | Plusieurs disponibles si nécessaire... | ||||
Raph | Guitare | |||||
Raph | Ampli | Watts | Fender | 16/12 | ||
Raph | Derbouka | |||||
Raph | Pupitre ? | |||||
Jim | Bass | |||||
Amedee | Ampli Bass Ashdown FiveFifteen 100W | |||||
P.N. | 2 retours Carlsbrow | |||||
P.N. | 1 2 mini retour BOSS + 1 Yamaha | |||||
P.N. | ||||||
5 PAR 36 6 volts 35 watts | 6*35W = 200W |
Lumières :
P.N. | 5 PAR 36 6 volts 35 watts | Montée GE ou sylvania | 6*35W = 200W |
P.N. | 3 Lampes STRAWB O-scope | ||
P.N. | 1 Néon NOir | ||
Blue TV E14 Lamp | 25w x nbr | ||
Disco E14 Jaune ou Rouge | |||
Disco E27 | |||
Transfo :
| |||||||||
P.N. | 3,v. | Distributif | 50mA | C= '+ ; •= - | |||||
P.N. | 3,7v. | Distributif | 355mA | -.-.-.-.-.-.- | |||||
P.N. | 5v | Distributif | 300 | C= '- ; •= + | |||||
P.N. | 5v | Distributif | 300 | C= '- ; •= + | |||||
P.N. | 5v | Distributif | 410mA | C= '- ; •= + | |||||
P.N. | 6v | Distributif | 400 | C= '- ; •= + | |||||
P.N. | 8v | ||||||||
9V | |||||||||
P.N. | 9v | Alternatif | 500 | ~ | |||||
P.N. | 9v | Distributif | 300mA | -.-.-.-.-.-.- | |||||
P.N. | 12v. | Distributif | 500mA | C= '- ; •= + | |||||
P.N. | 12v. | Distributif | 150mA | -.-.-.-.-.-.- | |||||
P.N. | 12,5v | Alternatif x2 | 800 mA | ~ | |||||
P.N. | 14,5v | Alternatif | 200mA | ~ | |||||
P.N. | 16v | Alternatif | 1100mA | ~ | |||||
P.N. | 20v | Alternatif | 750m | ~ | |||||
19V | |||||||||
P.N. | 24v | Alternatif | 90 mA | ~ | |||||
P.N. | 24v | Distributif | 400 mA | C= '- ; •= + | |||||
P.N. | 29v | Distributif | 400 mA | C= '- ; •= + |
DOCUMENTATIONS CONSTRUCTEURS :
...
Gallery | ||||
---|---|---|---|---|
|