...
P.N. | 5 PAR 36 6 volts 35 watts | Montée GE ou sylvania | 6*35W = 200W |
P.N. | 3 Lampes STRAWB O-scope | ||
P.N. | 1 Néon NOir | ||
Blue TV E14 Lamp | 25w x nbr | ||
Disco E14 Jaune ou Rouge | |||
Disco E27 | |||
Transfo :
Office Excel | ||
---|---|---|
|
| |||||||||
P.N. | 3,v. | Distributif | 50mA | C= '+ ; •= - | |||||
P.N. | 3,7v. | Distributif | 355mA | -.-.-.-.-.-.- | |||||
P.N. | 5v | Distributif | 300 | C= '- ; •= + | |||||
P.N. | 5v | Distributif | 300 | C= '- ; •= + | |||||
P.N. | 5v | Distributif | 410mA | C= '- ; •= + | |||||
P.N. | 6v | Distributif | 400 | C= '- ; •= + | |||||
P.N. | 8v | ||||||||
9V | |||||||||
P.N. | 9v | Alternatif | 500 | ~ | |||||
P.N. | 9v | Distributif | 300mA | -.-.-.-.-.-.- | |||||
P.N. | 12v. | Distributif | 500mA | C= '- ; •= + | |||||
P.N. | 12v. | Distributif | 150mA | -.-.-.-.-.-.- | |||||
P.N. | 12,5v | Alternatif x2 | 800 mA | ~ | |||||
P.N. | 14,5v | Alternatif | 200mA | ~ | |||||
P.N. | 16v | Alternatif | 1100mA | ~ | |||||
P.N. | 20v | Alternatif | 750m | ~ | |||||
19V | |||||||||
P.N. | 24v | Alternatif | 90 mA | ~ | |||||
P.N. | 24v | Distributif | 400 mA | C= '- ; •= + | |||||
P.N. | 29v | Distributif | 400 mA | C= '- ; •= + |
...