...
Structure
4M Intro | B- | B- | B- | B- (chrom) | |||||||||||||
8M Couplet 1 | B- (voix) | B- (voix) | B- (voix) | B- (voix) | B- (voix) | B- (voix) | B- (voix) | B- (voix) | |||||||||
10M Refrain | E- | E- | B- | B- | E-7 | E-7 | B- | B- | E-7 | F#-7 | |||||||
2M Interlude | B- | B- | B- | B- (chrom) | |||||||||||||
8M Couplet 2 | B- (voix) | B- (voix) | B- (voix) | B- (voix) | B- (voix) | B- (voix) | B- (voix) | B- (voix) | |||||||||
10M Refrain | E- why did you do it | E- | B- | B- | E-7 | E-7 | B- | B- | E-7 | F#-7 | |||||||
2M Interlude | xxxx | xxx12 (deux dernieres croches xx12 (sur 3et 4) | |||||||||||||||
12M Solos - Cuivres | B TrompetteCuivres, motif 1 | A Cuivre motif 2 | A | A Solo Sax | A | D (x1xx) | E (x1xx) | ||||||||||
A Tp Solo | |||||||||||||||||
8M Couplet 3 | B- (voix) | B- (voix) | B- (voix) | B- (voix) | B- (voix) | B- (voix) | B- (voix) | B- (voix) | |||||||||
10M Refrain | E- | E- | B- | B- | E-7 | E-7 | B- | B- | D (x1xx) | E (x1xx) | |||||||
1M Coda | B- (sur 1, 2et, 4et) |
...