Comptabilité de trésorerie (extrait Qonto)
Date de l'opération (UTC) | Montant total (TTC) | Solde | Devise | Montant total (TTC) (local) | Devise (local) | Nom de la contrepartie | Méthode de paiement | Catégorie | Référence |
19-12-2024 20:17:03 | -51,6 | 850,19 | EUR | -51,6 | EUR | WEB PIZZA | card | restaurant_and_bar | |
01-12-2024 07:11:59 | -129,6 | 901,79 | EUR | -129,6 | EUR | Qonto | subscription_fees | subscription | solo_basic_2024 12 |
17-11-2024 09:08:15 | -234,07 | 1031,39 | EUR | -234,07 | EUR | Emilie Morin | transfer | other_expense | Remboursement SoSoul |
10-10-2024 07:14:50 | 350 | 1265,46 | EUR | 350 | EUR | L HERMINETTE | transfer | other_income | L HERMINETTE CONCERT DU 28.09 |
28-09-2024 18:04:16 | -83,4 | 915,46 | EUR | -83,4 | EUR | L'HERMINETTE | card | food_and_grocery | |
17-07-2024 07:11:37 | 300 | 998,86 | EUR | 300 | EUR | SGC BAYEUX | transfer | other_income | Facture noF-2024-02 - mairie.stecroixsurmerawanadoo.fr 20240701 185638Concert cIrImonie du 7 juin Facture noF-2024SAINTE-CROIX-SUR-MER |
24-05-2024 14:37:21 | 150 | 698,86 | EUR | 150 | EUR | L HERMINETTE | transfer | other_income | L HERMINETTE CONCERT 18.05.2024 |
27-12-2023 12:45:37 | -2,4 | 548,86 | EUR | -2,4 | EUR | Qonto | subscription_fees | fees | cheque |
27-12-2023 11:03:34 | 436,16 | 551,26 | EUR | 436,16 | EUR | Association des locataires Maine Montparnasse | check | other_income | |
07-12-2023 19:25:52 | -116,86 | 115,1 | EUR | -116,86 | EUR | Qonto | subscription_fees | subscription | solo_basic_2023 12 |
01-12-2023 18:57:21 | -13,2 | 231,96 | EUR | -13,2 | EUR | Qonto | subscription_fees | subscription | solo_basic_2023 12 |
01-11-2023 18:57:27 | -13,2 | 245,16 | EUR | -13,2 | EUR | Qonto | subscription_fees | subscription | |
23-10-2023 00:29:27 | -3,84 | 258,36 | EUR | -3,84 | EUR | Qonto | subscription_fees | subscription | |
30-09-2023 11:33:09 | -137,8 | 262,2 | EUR | -137,8 | EUR | DALIGAULT Olivier | transfer | other_expense | Remb achat materiel SoSoul |
29-09-2023 19:12:26 | 350 | 400 | EUR | 350 | EUR | M OU MME AMEDEE POTIER | transfer | other_income | Solde Mariage |
24-09-2023 11:12:40 | 50 | 50 | EUR | 50 | EUR | Raphael BAUDIER | transfer | other_income | Remboursement Raphael Baudier |
...
Investissements prévisionnels
Camera DJI
Caisse
Caisse SoSoul 2024 | |||||
Chrono | Date | Libellé | Mode règlement | Recettes (+) | Dépenses (-) |
1 | 23/10/2024 | Recette Mouchotte | Espèces | 300,00 | |
2 | 18/11/2024 | Remboursement Amédée | 260,00 | ||
3 | |||||
300,00 | 260,00 | ||||
Solde | 40,00 |