...
Semaine dernière | Semaine précédente | Tendance | |
---|---|---|---|
Total des mentions J’aime une Page | 57 | 56 | 1,8% |
Nouvelles mentions J’aime | 1 | 0 | 0,0% |
Portée totale, par semaine | 94 | 61 | 54,1% |
Personnes engagées | 30 | 10 | 200,0% |
Semaine du 6 avril - 12 avril
Semaine dernière | Semaine précédente | Tendance | |
---|---|---|---|
Total des mentions J’aime une Page | 57 | 56 | 1,8% |
Nouvelles mentions J’aime | 1 | 0 | 0,0% |
Portée totale, par semaine | 94 | 61 | 54,1% |
Personnes engagées | 30 | 10 | 200,0% |
Semaine du 13 avril - 19 avril
|
Semaine du 20 avril - 26 avril
|