...
Qui | Quoi | Détails | OK ? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONORISATION | |||||||||
Zoub | Micro Shure SM58 + XLR | ||||||||
Amedee | Compresseur Alesis 3632 | Dok² | Zoub | ||||||
PierreNo | Pied3 Ultravoices | ||||||||
PierreNo | Pied Micro Shure Beta 58 + XLR | Lourd, chromé vis à patte tordue courbée | |||||||
PierreNoPied Micro | Retour KS-15 Yamaha | 2 | |||||||
Amedee | Micro Shure SM57 + XLR + 2 Pinces | ||||||||
Amedee | Micros statiques + Réglette couple | Nécessite 2 alim fantôme. 48 volts (P.N.) | |||||||
Amedee | Pied Micro | Lourd et pas très stables... | |||||||
Zoub | Table YAMAHA MX6 | 16 entrées + 3 retour effets + sortie stéréo | |||||||
Amedee | 2 Monos + 2 Stéréo + 1 départ/retour effets | ||||||||
PierreNo | (Reverb Midverb , behringer , peavey) | opt° | |||||||
Amedee | Paire Enceinte Amplifies Yamaha DXR8 | 2*90W = 180W | Pour Facades, avec pieds et XLR-Jacks (6m) | ||||||
INSTRUMENTS et Accessoires | Zoub | Batterie Gretch | |||||||
Zoub | Derbouka + Bendir | ||||||||
Zoub | Pupitre | ||||||||
Amedee | Clavier + Stand | ||||||||
Amedee | Pupitre | Plusieurs disponibles si nécessaire... | |||||||
RaphGuitare | Basse + Ampli GK | ||||||||
Raph | Guitare Ampli | Watts | Fender | 16/12 | |||||
Raph | Derbouka | ||||||||
Raph | Pupitre ? | Jim | Bass | ||||||
Amedee | Ampli Bass Ashdown FiveFifteen 100W | ||||||||
P.N. | 2 retours CarlsbrowCarlsbro Amplifiés | 150 Watts | |||||||
P.N. | 2 mini retour Yamaha KS-15 |
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Lumières :LUMIERES
P.N. | 5 4 PAR 36 6 volts 35 watts | Montée GE ou sylvania | 6*35W = 200W |
P.N. | 3 Lampes STRAWB O-scope | ||
P.N. | 1 Néon NOir | ||
Blue TV E14 Lamp | Oeil d'Orus , 2 Conserves | 25w x nbr | |
Disco E14 Jaune ou Rouge | Spot étagère à Pince | ||
Disco E27 | |||
Transfo :
Office Excel | ||
---|---|---|
|
Leds couleurs G10 Rouge,vert,Jaune | Spot étagère à Pince (sans effet joule) | |||
rouge micro (sur table/radiateur) | Al 2001 (grillon robotique lumineux) | |||
rouge Alim EDF monté sur Clop | Lucky Lite (Paquet subversif) | |||
Transfo du courage | ||||
P.N. | 3,v. | Distributif | 50mA | C= '+ ; •= - |
P.N. | 3,7v. | Distributif | 355mA | -.-.-.-.-.-.- |
P.N. | 5v | Distributif | 300 | C= '- ; •= + |
P.N. | 5v | Distributif | 300 | C= '- ; •= + |
P.N. | 5v | Distributif | 410mA | C= '- ; •= + |
P.N. | 6v | Distributif | 400 | C= '- ; •= + |
P.N. | 8v | |||
9V | ||||
P.N. | 9v | Alternatif | 500 | ~ |
P.N. | 9v | Distributif | 300mA | -.-.-.-.-.-.- |
P.N. | 12v. | Distributif | 500mA | C= '- ; •= + |
P.N. | 12v. | Distributif | 150mA | -.-.-.-.-.-.- |
P.N. | 12,5v | Alternatif x2 | 800 mA | ~ |
P.N. | 14,5v | Alternatif | 200mA | ~ |
P.N. | 16v | Alternatif | 1100mA | ~ |
P.N. | 20v | Alternatif | 750m | ~ |
19V | ||||
P.N. | 24v | Alternatif | 90 mA | ~ |
P.N. | 24v | Distributif | 400 mA | C= '- ; •= + |
P.N. | 29v | Distributif | 400 mA | C= '- ; •= + |
Disco E27 | ||||
DOCUMENTATIONS CONSTRUCTEURS :
Attachments |
---|
Transfo :
Office Excel | ||
---|---|---|
|
Le SPD-S de Roland:
Widget Connector | ||||
---|---|---|---|---|
| Mixer | |||
Gallery | ||||
|