...
Qui | Quoi | Détails | OK ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SONORISATION | ||||||
Zoub | Micro Shure SM58 + XLR | |||||
Amedee | Compresseur Alesis 3632 | Dok² | Zoub | |||
PierreNo | Pied3 Ultravoices | |||||
PierreNo | Pied Micro Shure Beta 58 + XLR | Lourd, chromé vis à patte tordue courbée | ||||
PierreNoPied Micro | Retour KS-15 Yamaha | 2 | ||||
Amedee | Micro Shure SM57 + XLR + 2 Pinces | |||||
Amedee | Micros statiques + Réglette couple | Nécessite 2 alim fantôme. 48 volts (P.N.) | ||||
Amedee | Pied Micro | Lourd et pas très stables... | ||||
Zoub | Table YAMAHA MX6 | 16 entrées + 3 retour effets + sortie stéréo | ||||
Amedee | 2 Monos + 2 Stéréo + 1 départ/retour effets | |||||
PierreNo | (Reverb Midverb , behringer , peavey) | opt° | ||||
Amedee | Paire Enceinte Amplifies Yamaha DXR8 | 2*90W = 180W | Pour Facades, avec pieds et XLR-Jacks (6m) | |||
INSTRUMENTS et Accessoires | ||||||
Zoub | Batterie Gretch | |||||
Zoub | Derbouka + Bendir | |||||
Zoub | Pupitre | |||||
Amedee | Clavier + Stand | |||||
Amedee | Pupitre | Plusieurs disponibles si nécessaire... | ||||
RaphGuitare | Basse + Ampli GK | |||||
Raph | Guitare Ampli | Watts | Fender | 16/12 | ||
Raph | Derbouka | |||||
Raph | Pupitre ? | |||||
Jim | Bass | |||||
Amedee | Ampli Bass Ashdown FiveFifteen 100W | |||||
P.N. | 2 retours CarlsbrowCarlsbro Amplifiés | 150 Watts | ||||
P.N. | 2 mini retour Yamaha KS-15 |
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
LUMIERES
Lumières :
P.N. | 5 4 PAR 36 6 volts 35 watts | Montée GE ou sylvania | 6*35W = 200W | |
P.N. | 3 Lampes STRAWB O-scope | |||
P.N. | 1 Néon NOir | |||
Blue TV E14 Lamp | Oeil d'Orus , 2 Conserves | 25w x nbr | ||
Disco E14 Jaune ou Rouge | Spot étagère à Pince | |||
Disco E27 | Leds couleurs G10 Rouge,vert,Jaune | Spot étagère à Pince (sans effet joule) | ||
rouge micro (sur table/radiateur) | Al 2001 (grillon robotique lumineux) | |||
rouge Alim EDF monté sur Clop | Lucky Lite (Paquet subversif) | |||
...
Disco E27 |
Office Excel | ||
---|---|---|
|
DOCUMENTATIONS CONSTRUCTEURS :
Attachments |
---|
Transfo :
Office Excel | ||
---|---|---|
|
Mixer
Gallery | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Le SPD-S de Roland:
Widget Connector | ||
---|---|---|
|