Semaine du 5 janvier - 11 janvier
|
Semaine du 12 janvier - 18 janvier
|
Semaine du 19 janvier - 25 janvier
|
Semaine du 2 février - 8 février
Semaine dernière | Semaine précédente | Tendance | ||
---|---|---|---|---|
Total des mentions J’aime une Page | 50 | 50 | 0,0% | |
Nouvelles mentions J’aime | 0 | 0 | 0,0% | |
Portée totale, par semaine | 8 | 28 | -71,4% | |
Personnes engagées | 1 | 3 | -66,7% |
Semaine du 5 janvier - 11 janvier9 février - 15 février
Semaine dernière | Semaine précédente | Tendance | |
---|---|---|---|
Total des mentions J’aime une Page | 51 | 50 | 2,0% |
Nouvelles mentions J’aime | 1 | 0 | 0,0% |
Portée totale, par semaine | 8 | 8 | 0,0% |
Personnes engagées | 2 | 1 | 100,0% |
Semaine du 16 février - 22 février
Semaine dernière | Semaine précédente | Tendance | |||
---|---|---|---|---|---|
Total des mentions J’aime une Page47 | 51 | 4751 | 0,0% | ||
Nouvelles mentions J’aime | 0 | 0 | 0,0% | ||
Portée totale, par semaine7 | 6 | 118 | - | 3625, | 4%0% |
Personnes engagées | 2 | 32 | 4 | 0,0% |
Semaine du 23 février - 1 mars
Semaine dernière | Semaine précédente | Tendance | ||
---|---|---|---|---|
Total des mentions J’aime une Page | 51 | 51 | 0,0% | |
Nouvelles mentions J’aime | 0 | 0 | 0,0% | |
Portée totale, par semaine | 6 | 6 | 0,0% | |
Personnes engagées | 2 | 2 | 0 | -25,0% |
Semaine du 12 janvier - 18 janvier2 mars - 8 mars
Semaine dernière | Semaine précédente | Tendance | ||
---|---|---|---|---|
Total des mentions J’aime une Page49 | 51 | 4751 | 40, | 3%0% |
Nouvelles mentions J’aime2 | 0 | 0 | 0,0% | |
Portée totale, par semaine226 | 9 | 74 | 3 1284125, | 6%0% |
Personnes engagées | 4 | 1 | 1300,0% |
Semaine du 9 mars - 15 mars
Semaine dernière | Semaine précédente | Tendance | ||
---|---|---|---|---|
Total des mentions J’aime une Page | 53 | 51 | 3 | 400,0% |
...
,9% | |||
Nouvelles mentions J’aime | 2 | 0 | 0,0% |
Portée totale, par semaine | 49 | 22 | 122,7% |
Personnes engagées | 8 | 6 | 33,3% |
Semaine du 16 mars - 22 mars
|
Semaine du 23 mars - 29 mars | ||||||||||||||||||||
|
Semaine du 30 mars - 5 avril | ||||||||||||||||||||||
|
Semaine du 30 mars - 5 avril |
Semaine dernière | Semaine précédente | Tendance | |
---|---|---|---|
Total des mentions J’aime une Page | 57 | 56 | 1,8% |
Nouvelles mentions J’aime | 1 | 0 | 0,0% |
Portée totale, par semaine | 94 | 61 | 54,1% |
Personnes engagées | 30 | 10 | 200,0% |
Semaine du 6 avril - 12 avril
Semaine dernière | Semaine précédente | Tendance | |
---|---|---|---|
Total des mentions J’aime une Page | 57 | 56 | 1,8% |
Nouvelles mentions J’aime | 1 | 0 | 0,0% |
Portée totale, par semaine | 94 | 61 | 54,1% |
Personnes engagées | 30 | 10 | 200,0% |
Semaine du 13 avril - 19 avril
|
Semaine du 20 avril - 26 avril
|