...
Semaine dernière | Semaine précédente | Tendance | |
---|---|---|---|
Total des mentions J’aime une Page | 51 | 51 | 0,0% |
Nouvelles mentions J’aime | 0 | 0 | 0,0% |
Portée totale, par semaine | 9 | 4 | 4125,0% |
Personnes engagées | 4 | 1 | 1300,0% |
Semaine du 9 mars - 15 mars
Semaine dernière | Semaine précédente | Tendance | |
---|---|---|---|
Total des mentions J’aime une Page | 53 | 51 | 3,9% |
Nouvelles mentions J’aime | 2 | 0 | 0,0% |
Portée totale, par semaine | 49 | 22 | 122,7% |
Personnes engagées | 8 | 6 | 33,3% |
Semaine du 16 mars - 22 mars
|
Semaine du 23 mars - 29 mars | ||||||||||||||||||||
|
Semaine du 30 mars - 5 avril | ||||||||||||||||||||
|
Semaine du 30 mars - 5 avril |
Semaine dernière | Semaine précédente | Tendance | |
---|---|---|---|
Total des mentions J’aime une Page | 57 | 56 | 1,8% |
Nouvelles mentions J’aime | 1 | 0 | 0,0% |
Portée totale, par semaine | 94 | 61 | 54,1% |
Personnes engagées | 30 | 10 | 200,0% |
Semaine du 6 avril - 12 avril
Semaine dernière | Semaine précédente | Tendance | |
---|---|---|---|
Total des mentions J’aime une Page | 57 | 56 | 1,8% |
Nouvelles mentions J’aime | 1 | 0 | 0,0% |
Portée totale, par semaine | 94 | 61 | 54,1% |
Personnes engagées | 30 | 10 | 200,0% |
Semaine du 13 avril - 19 avril
|
Semaine du 20 avril - 26 avril
|