You are viewing an old version of this page. View the current version.
Compare with Current
View Page History
« Previous
Version 12
Next »
Semaine du 5 janvier - 11 janvier | Semaine dernière | Semaine précédente | Tendance |
---|
Total des mentions J’aime une Page | 47 | 47 | 0,0% | Nouvelles mentions J’aime | 0 | 0 | 0,0% | Portée totale, par semaine | 7 | 11 | -36,4% | Personnes engagées | 3 | 4 | -25,0% |
|
Semaine du 12 janvier - 18 janvier | Semaine dernière | Semaine précédente | Tendance |
---|
Total des mentions J’aime une Page | 49 | 47 | 4,3% | Nouvelles mentions J’aime | 2 | 0 | 0,0% | Portée totale, par semaine | 226 | 7 | 3 128,6% | Personnes engagées | 15 | 3 | 400,0% |
|
Semaine du 19 janvier - 25 janvier | Semaine dernière | Semaine précédente | Tendance |
---|
Total des mentions J’aime une Page | 49 | 49 | 0,0% | Nouvelles mentions J’aime | 0 | 0 | 0,0% | Portée totale, par semaine | 19 | 227 | -91,6% | Personnes engagées | 5 | 15 | -66,7% |
|
Semaine du 2 février - 8 février
| Semaine dernière | Semaine précédente | Tendance |
---|
Total des mentions J’aime une Page | 50 | 50 | 0,0% |
Nouvelles mentions J’aime | 0 | 0 | 0,0% |
Portée totale, par semaine | 8 | 28 | -71,4% |
Personnes engagées | 1 | 3 | -66,7% |
Semaine du 9 février - 15 février
| Semaine dernière | Semaine précédente | Tendance |
---|
Total des mentions J’aime une Page | 51 | 50 | 2,0% |
Nouvelles mentions J’aime | 1 | 0 | 0,0% |
Portée totale, par semaine | 8 | 8 | 0,0% |
Personnes engagées | 2 | 1 | 100,0% |
Semaine du 16 février - 22 février
| Semaine dernière | Semaine précédente | Tendance |
---|
Total des mentions J’aime une Page | 51 | 51 | 0,0% |
Nouvelles mentions J’aime | 0 | 0 | 0,0% |
Portée totale, par semaine | 6 | 8 | -25,0% |
Personnes engagées | 2 | 2 | 0,0% |
Semaine du 23 février - 1 mars
| Semaine dernière | Semaine précédente | Tendance |
---|
Total des mentions J’aime une Page | 51 | 51 | 0,0% |
Nouvelles mentions J’aime | 0 | 0 | 0,0% |
Portée totale, par semaine | 6 | 6 | 0,0% |
Personnes engagées | 2 | 2 | 0,0% |
Semaine du 2 mars - 8 mars
| Semaine dernière | Semaine précédente | Tendance |
---|
Total des mentions J’aime une Page | 51 | 51 | 0,0% |
Nouvelles mentions J’aime | 0 | 0 | 0,0% |
Portée totale, par semaine | 9 | 4 | 4125,0% |
Personnes engagées | 4 | 1 | 1300,0% |
Semaine du 9 mars - 15 mars
| Semaine dernière | Semaine précédente | Tendance |
---|
Total des mentions J’aime une Page | 53 | 51 | 3,9% |
Nouvelles mentions J’aime | 2 | 0 | 0,0% |
Portée totale, par semaine | 49 | 22 | 122,7% |
Personnes engagées | 8 | 6 | 33,3% |
Semaine du 16 mars - 22 mars | Semaine dernière | Semaine précédente | Tendance |
---|
Total des mentions J’aime une Page | 54 | 53 | 1,9% | Nouvelles mentions J’aime | 1 | 2 | -50,0% | Portée totale, par semaine | 82 | 49 | 67,3% | Personnes engagées | 9 | 8 | 12,5% |
|
Semaine du 23 mars - 29 mars |
| Semaine dernière | Semaine précédente | Tendance |
---|
Total des mentions J’aime une Page | 56 | 54 | 3,7% | Nouvelles mentions J’aime | 2 | 1 | 100,0% | Portée totale, par semaine | 122 | 81 | 50,6% | Personnes engagées | 12 | 8 | 50,0% |
|
Semaine du 30 mars - 5 avril |
| Semaine dernière | Semaine précédente | Tendance |
---|
Total des mentions J’aime une Page | 56 | 56 | 0,0% | Nouvelles mentions J’aime | 0 | 2 | -100,0% | Portée totale, par semaine | 59 | 127 | -53,5% | Personnes engagées | 10 | 14 | -28,6% |
|