| Table of Contents |
|---|
...
Plan
...
...
Recap
| Fournisseur | Variété | Plantation | Age | Type | ||||
| 0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | Bois rouge | 21/11/2024 | 4 | Acidulé | ||||
| 2 | D2,D3 | Bouteloup | Pommier | Cidre | Douce Coet Ligné | 21/11/2024 | 4 | Douce |
| 1 | D4 | Bouteloup | Pommier | Cidre | Kermerien | 21/11/2024 | 4 | Amère | 3 | D5,F7,G6 | Bouteloup | Poirier | Poiré | Plant de Blanc | 21/11/2024 | 4 | 1 | D6 | Helene Chevalier | Poirier | Poiré | Drap d'or | 21/11/2024 | 4 | 1 | E1 | Helene Chevalier | Pommier | Couteau | Reinette de Pluvigné | 21/11/2024 | 4 | 1 | E2 | Bouteloup | Pommier | Couteau | Belchar Chanteclair | 21/11/2024 | 4 |
| 3 | E3,E6,E7 | Bouteloup | Pommier | Cidre | Marie Ménard | 21/11/2024 | 4 | Douce Amère |
| 1 | E5 | Bouteloup | Pommier | Cidre | Petit Jaune | 21/11/2024 | 4 | Acidulé | 3 | F1,G1 | Nicolas | Prunier | Couteau | Pruniers Nicolas (Jaunes à Chaire rouge) | 21/11/2024 | 4 |
| 3 | F2,G4,G5 | Bouteloup | Pommier | Cidre | Douce Moën | 21/11/2024 | 4 | Douce Amère |
| 2 | F3,F4 | Bouteloup | Pommier | Cidre | Doux o fréquin | 21/11/2024 | 4 | Amère |
| 2 | F5,F6 | Bouteloup | Pommier | Cidre | Clos Renaux | 21/11/2024 | 4 | Douce | 1 | F8 | Helene Chevalier | Poirier | Couteau | Williams rouge | 21/11/2024 | 4 |
| 2 | G2,G3 | Bouteloup | Pommier | Cidre | Binet rouge | 21/11/2024 | 4 | Douce |
| 1 | G7 | Helene Chevalier | Poirier | Poiré | Curé | 21/11/2024 | 4 | Arbre franc |
Pommiers
A cidre
Nous faisons le mélange suivant:
| Cidre | Quantité | % |
| Douce | 6 | 35% |
| Douce Amère | 6 | 35% |
| Amère | 3 | 18% |
| Acidulé | 2 | 12% |
| Total | 17 | 100% |
Douce Coët Ligné
douce, pommier moyennement vigourex mais très productif, maturité fin octobre
Douce coet ligne est une variété bien connue de pommier à cidre. De vigueur moyenne les pommes sont de bon calibre, de couleur jaune lavée de rouge il y a souvent présence de russeting. La récolte a lieu fin Octobre, cette variété de pomme à cidre ancienne peut se conserver jusqu'à Décembre.
| 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Bouteloup | Bouteloup | Bouteloup 2025/11/28 | Bouteloup 2025/11/28 | Poire de Gris Bouteloup 2025/11/28 | |||||
| D | Helene Chevalier 2025/11/28 | Bouteloup 2024/11/21 | Bouteloup 2024/11/21 | Kermerien Bouteloup 2024/11/21 | Bouteloup 2024/11/21 | Helene Chevalier 2025/11/28 | ||||
| E | Calville Rouge Bouteloup 2025/11/28 | Reinette de Pluvigné Helene Chevalier 2024/11/21 | Belchar Chanteclair Bouteloup 2024/11/21 | Marie Ménard Bouteloup 2024/11/21 | Petit Jaune Bouteloup 2024/11/21 | Marie Ménard Bouteloup 2024/11/21 | Marie Ménard Bouteloup 2024/11/21 | |||
| F | Prunier Nicolas | Bouteloup 2024/11/21 | Doux o fréquin Bouteloup 2024/11/21 | Doux o fréquin Bouteloup 2024/11/21 | Clos Renaux Bouteloup 2024/11/21 | Clos Renaux Bouteloup 2024/11/21 | Bouteloup 2024/11/21 | Williams rouge Helene Chevalier 2024/11/21 | ||
| G | Loqard Vert Bouteloup 2025/11/28 | Prunier Nicolas | Binet rouge Bouteloup 2024/11/21 | Binet rouge Bouteloup 2024/11/21 | Bouteloup 2024/11/21 | Bouteloup 2024/11/21 | Bouteloup 2024/11/21 | Belle fille jaune Helene Chevalier 2025/11/28 | Curé Franc | |
| H | Bouteloup 2025/11/28 | Bouteloup 2025/11/28 | Bouteloup 2025/11/28 | Reine de Reinettes Bouteloup 2025/11/28 | Bouteloup 2025/11/28 | Bouteloup 2025/11/28 | Bouteloup 2025/11/28 | Poire de Gris Bouteloup 2025/11/28 | Rafray Helene Chevalier 2025/11/28 |
Récap
| Quantité | Position | Fournisseur | Variété | Plantation | Age | Type | ||
| 2 | C0, C1 | Bouteloup | Coët Ligné |
| 5 | |||
| 3 | C2, C3,F0,H6 | Bouteloup | Loqard Vert | 5 | ||||
| 1 | C4 | Bouteloup | Poire de Gris | |||||
| 1 | D0 | Bouteloup | Calville Rouge | |||||
| 1 | D1 | Helene Chevalier | Pommier | Cidre | Bois rouge | 21/11/2024 | 4 | Acidulé |
| 2 | D2,D3 | Bouteloup | Pommier | Cidre | Coët Ligné | 21/11/2024 | 4 | Douce |
| 1 | D4 | Bouteloup | Pommier | Cidre | Kermerien | 21/11/2024 | 4 | Amère |
| 3 | D5,F7,G6 | Bouteloup | Poirier | Poiré | Plant de Blanc | 21/11/2024 | 4 | |
| 1 | D6 | Helene Chevalier | Poirier | Poiré | Drap d'or | 21/11/2024 | 4 | |
| 1 | E1 | Helene Chevalier | Pommier | Couteau | Reinette de Pluvigné | 21/11/2024 | 4 | |
| 1 | E2 | Bouteloup | Pommier | Couteau | Belchar Chanteclair | 21/11/2024 | 4 | |
| 3 | E3,E6,E7 | Bouteloup | Pommier | Cidre | Marie Ménard | 21/11/2024 | 4 | Douce Amère |
| 1 | E5 | Bouteloup | Pommier | Cidre | Petit Jaune | 21/11/2024 | 4 | Acidulé |
| 3 | F1,G1 | Nicolas | Prunier | Couteau | Pruniers Nicolas (Jaunes à Chaire rouge) | 21/11/2024 | 4 | |
| 3 | F2,G4,G5 | Bouteloup | Pommier | Cidre | Douce Moën | 21/11/2024 | 4 | Douce Amère |
| 2 | F3,F4 | Bouteloup | Pommier | Cidre | Doux o fréquin | 21/11/2024 | 4 | Amère |
| 2 | F5,F6 | Bouteloup | Pommier | Cidre | Clos Renaux | 21/11/2024 | 4 | Douce |
| 1 | F8 | Helene Chevalier | Poirier | Couteau | Williams rouge | 21/11/2024 | 4 | |
| 2 | G2,G3 | Bouteloup | Pommier | Cidre | Binet rouge | 21/11/2024 | 4 | Douce |
| 1 | G6 | Helene Chevalier | ? | Belle fille jaune | 3 ? | |||
| 1 | G7 | Helene Chevalier | Poirier | Poiré | Curé | 21/11/2024 | 4 | Arbre franc |
| 4 | H0,H1,H2,H5 | Bouteloup | Judor | 5 | Douce ?? | |||
| 1 | H3 | Bouteloup | Reine de Reinettes | 5 | Douce | |||
| 1 | H4 | Bouteloup | Pommier | Cidre | Coët Ligné | 5 | Douce | |
| 1 | H7 | Bouteloup | Poirier | Poiré | Poirier gris | 5 | ||
| 1 | H8 | ?? | 3 | |||||
| 1 | H9 | Helene Chevalier | Pommier | Cidre | Rafray | 3 |
Pommiers
A cidre
Nous faisons le mélange suivant:
| Cidre | Quantité | % |
| Douce | 6 | 35% |
| Douce Amère | 6 | 35% |
| Amère | 3 | 18% |
| Acidulé | 2 | 12% |
| Total | 17 | 100% |
Belle Fille Jaune
Loquart Vert
Reine de Reinette
Jus d'Or
Rafray
Poirier Gris
Bramley
Calville Rouge
Marie Ménard
Douce Coët Ligné
Voir la page: Coët LignéVoici un pommier qui trouve ses origines en Bretagne, plus précisément dans le Morbihan ! Le Malus domestica ‘Douce Coët Ligné’ est une variété dite « alternante », c’est-à-dire produisant en abondance une année sur deux. Cette variété traditionnelle de pommier à cidre, également inscrite sur la liste des variétés recommandées, nous gratifie, vers la deuxième quinzaine d’octobre, de pommes mi-rondes, mi-aplaties de taille moyenne mesurant environ 6,5 cm de diamètre et pesant 50 à 70 g. Leur épiderme jaune ocre, parfois lavé de carmin, révèle une chair parfaite pour le « vin de pomme ». Croquantes, juteuses, très sucrées et exemptes d’amertume, ses pommes douces donnent un moult clair, sucré et parfumé. Elles apportent rondeur et douceur au cidre. Le Pommier à cidre ‘Douce Coët Ligné’ présente un port semi-érigé, bien charpenté et bien ramifié. Il convient bien à tous les types de vergers et aux formes en haute tige.
Douce Moën
Encore une variété ancienne venue de Bretagne, du sud Finistère, assez productive, inscrite depuis 1949 sur la liste des variétés recommandées. Le Malus domestica ‘Douce Moën’ ou ‘Dous Moën Rouge’ possède une mise à fruits rapide et produit une profusion de pommes une année sur deux. Il nous gratifie fin octobre, de fruits à la forme un peu allongée, mesurant 6 cm et pesant 35 à 65 grammes. Sous leur peau rugueuse jaune doré lavée de rouge vif, se cache une chair juteuse à la saveur douce et amère. Une fois pressées, ses pommes donnent un moût doux-amer, de très bonne qualité, très coloré et parfumé. Ces pommes douces, riches en tanins et faibles en acidité dotées d’une légère amertume, permettent d’obtenir un cidre très fin, au bouquet subtil. Elles se prêtent également bien aux assemblages auxquels elles apporteront finesse et rondeur afin d’obtenir un cidre équilibré.
...
Pommier dont le bois est rouge et qui produit des fleurs roses et des pommes à chair rouge. Le bois est magnifique et utilisé en ébénisterie. Pour ce qui est des fruits, ils varient puisque ce sont des semis, mais généralement, les pommes à chair rouges sont astringentes et plutôt acides. Elles sont magnifiques et sont très intéressantes mélangées à d’autres pommes en jus ou en cuisson, mais elles ne font généralement pas une bonne pomme à croquer.
Marie Ménard
Reinette de Pluvigné
Le pommier Reinette de Pluvigné est une variété de pommier à cidre originaire de la région de Bretagne, particulièrement appréciée pour ses pommes au goût riche et complexe. Les fruits, de taille moyenne, présentent une peau jaune-vert souvent marquée de stries rouges, et leur chair est ferme, juteuse et légèrement acidulée, ce qui en fait un excellent choix pour la production de cidre. La récolte des pommes Reinette de Pluvigné a lieu à la fin de l'été, généralement en septembre, et elles sont souvent utilisées pour créer des cidres équilibrés et aromatiques. En plus de ses qualités gustatives, cette variété est reconnue pour sa résistance aux maladies et sa capacité à s'adapter à divers types de sols, ce qui en fait un choix populaire parmi les producteurs de cidre en Bretagne.
...
Le poirier Curé est une variété de poirier réputée pour ses fruits sucrés et juteux, qui sont souvent utilisés pour la consommation fraîche ainsi que pour la transformation en confitures et en poires au sirop. Les poires Curé se caractérisent par leur forme arrondie et leur peau lisse, qui varie du jaune au vert, parfois avec des nuances rosées. Cette variété est appréciée pour sa bonne résistance aux maladies et sa capacité à s'adapter à différents types de sols, ce qui en fait un choix populaire parmi les jardiniers et les producteurs. Les poires mûrissent généralement à la fin de l'été et au début de l'automne, offrant une saveur délicate et parfumée qui en fait un fruit très recherché.
A couteau
Williams rouge
Le poirier Williams Rouge, également connu sous le nom de poirier Bartlett, est une variété très appréciée pour ses poires sucrées et juteuses, qui se distinguent par leur peau rouge vif à maturité. Originaire d'Angleterre, cette variété est largement cultivée dans de nombreuses régions du monde en raison de sa saveur délicate et de sa texture fondante. Les poires Williams Rouge sont généralement de taille moyenne, avec une forme arrondie et une chair blanche, très juteuse et parfumée. Elles mûrissent à la fin de l'été et au début de l'automne, et sont souvent utilisées pour la consommation fraîche, ainsi que pour la transformation en compotes, confitures et poires au sirop. En plus de ses qualités gustatives, le poirier Williams Rouge est apprécié pour sa bonne résistance aux maladies et sa capacité à s'adapter à divers types de sols, ce qui en fait un choix populaire parmi les producteurs de poires.
Pruniers
Fournisseurs
Bouteloup
Un gros producteur normand, très sérieux
https://www.pepinieres-bouteloup.fr/
Hélène Chevalier
Une petite productrice locale (Silfiac) (Bretagne Centre).
Des variétés anciennes et intéressantes
...
'adapter à différents types de sols, ce qui en fait un choix populaire parmi les jardiniers et les producteurs. Les poires mûrissent généralement à la fin de l'été et au début de l'automne, offrant une saveur délicate et parfumée qui en fait un fruit très recherché.
Poire de Gris
A couteau
Williams rouge
Le poirier Williams Rouge, également connu sous le nom de poirier Bartlett, est une variété très appréciée pour ses poires sucrées et juteuses, qui se distinguent par leur peau rouge vif à maturité. Originaire d'Angleterre, cette variété est largement cultivée dans de nombreuses régions du monde en raison de sa saveur délicate et de sa texture fondante. Les poires Williams Rouge sont généralement de taille moyenne, avec une forme arrondie et une chair blanche, très juteuse et parfumée. Elles mûrissent à la fin de l'été et au début de l'automne, et sont souvent utilisées pour la consommation fraîche, ainsi que pour la transformation en compotes, confitures et poires au sirop. En plus de ses qualités gustatives, le poirier Williams Rouge est apprécié pour sa bonne résistance aux maladies et sa capacité à s'adapter à divers types de sols, ce qui en fait un choix populaire parmi les producteurs de poires.
