La liste complète de notre Matos. A imprimer avant concert pour faire la liste de ce qu'on emmène et un dernier checkup avant de démarrer la voiture .
Qui | Quoi | Détails | OK ? | |
---|---|---|---|---|
SONORISATION | ||||
Zoub | Micro Shure SM58 + XLR | |||
Amedee | Compresseur Alesis 3632 | Dok² | ||
Zoub | Pied Micro | |||
PierreNo | volé | |||
PierreNo | Pied Micro | Lourd, chromé vis à patte tordue | ||
PierreNo | Retour Nh10 Yamaha | 2 | ||
Amedee | Micro Shure SM57 + XLR + 2 Pinces | |||
Amedee | Micros statiques + Réglette couple | Nécessite 2 alim fantôme. 48 volts (P.N.) | ||
Amedee | Pied Micro | Lourd et pas très stables... | ||
Zoub | Table YAMAHA MX6 | 16 entrées + 3 retour effets + sortie stéréo | ||
Amedee | Table Behringer | 2 Monos + 2 Stéréo + 1 départ/retour effets | ||
PierreNo | Reverb Midverb | |||
Amedee | Paire Enceinte Amplifies Yamaha DXR8 | 2*90W = 180W | Pour Facades, avec pieds et XLR-Jacks (6m) | |
INSTRUMENTS et Accessoires | ||||
Zoub | Batterie Gretch | |||
Zoub | Derbouka + Bendir | |||
Zoub | Pupitre | |||
Amedee | Clavier + Stand | |||
Amedee | Pupitre | Plusieurs disponibles si nécessaire... | ||
Raph | Guitare | |||
Raph | Ampli | Watts | Fender | 16/12 |
Raph | Derbouka | |||
Raph | Pupitre ? | |||
Jim | Bass | |||
Amedee | Ampli Bass Ashdown FiveFifteen 100W | |||
P.N. | 2 retours Carlsbrow | |||
P.N. | 2 mini retour Yamaha KS-15 | |||
P.N. | ||||
Lumières :
P.N. | 5 PAR 36 6 volts 35 watts | Montée GE ou sylvania | 6*35W = 200W |
P.N. | 3 Lampes STRAWB O-scope | ||
P.N. | 1 Néon NOir | ||
Blue TV E14 Lamp | 25w x nbr | ||
Disco E14 Jaune ou Rouge | |||
Disco E27 | |||
Transfo :
DOCUMENTATIONS CONSTRUCTEURS :
mixeR |
---|
There are no images attached to this page. |
Le SPD-S de Roland: