La liste complète de notre Matos. A imprimer avant concert pour faire la liste de ce qu'on emmène et un dernier checkup avant de démarrer la voiture .
Qui | Quoi | Détails | OK ? | |
---|---|---|---|---|
SONORISATION | ||||
Amedee | Compresseur Alesis 3632 | Dok² | ||
PierreNo | 3 Ultravoices | |||
PierreNo | Pied Micro | Lourd, chromé vis à patte tordue courbée | ||
PierreNo | Retour KS-15 Yamaha | 2 | ||
Amedee | Micro Shure SM57 + XLR + 2 Pinces | |||
Amedee | Micros statiques + Réglette couple | Nécessite 2 alim fantôme. 48 volts (P.N.) | ||
Amedee | Pied Micro | Lourd et pas très stables... | ||
Amedee | 2 Monos + 2 Stéréo + 1 départ/retour effets | |||
PierreNo | (Reverb Midverb , behringer , peavey) | opt° | ||
Amedee | Paire Enceinte Amplifiées Yamaha DXR8 | 2*90W = 180W | Pour Facades, avec pieds et XLR-Jacks (6m) | |
So Soul | Paire Enceintes Amplifiées Mackie | 2* | Pour Retour Scène (sans pieds) | |
INSTRUMENTS et Accessoires | ||||
Amedee | Clavier + Stand | |||
Amedee | Pupitre | Plusieurs disponibles si nécessaire... | ||
Raph | Basse + Ampli GK | |||
Raph | Guitare Ampli | Watts | Fender | 16/12 |
Raph | Derbouka | |||
Raph | Pupitre ? | |||
Amedee | Ampli Bass Ashdown FiveFifteen 100W | |||
P.N. | 1 mini retour Yamaha KS-15 |
LUMIERES
P.N. | 4 PAR 36 6 volts 35 watts | Montée GE ou sylvania | 6*35W = 200W |
P.N. | 3 Lampes STRAWB O-scope | ||
P.N. | 1 Néon NOir | ||
Blue TV E14 Lamp | Oeil d'Orus , 2 Conserves | 25w x nbr | |
Disco E14 Jaune ou Rouge | Spot étagère à Pince | ||
Leds couleurs G10 Rouge,vert,Jaune | Spot étagère à Pince (sans effet joule) | ||
rouge micro (sur table/radiateur) | Al 2001 (grillon robotique lumineux) | ||
rouge Alim EDF monté sur Clop | Lucky Lite (Paquet subversif) | ||
Disco E27 |
DOCUMENTATIONS CONSTRUCTEURS :
Transfo :
Transfo du courage | |||||||||
Voltage Sortie | Type | Ampèrage | Symbol | Nbre | Brand | Norrm | Use | NRJ Protect | |
conso | |||||||||
3,v. | Distributif | 50mA | C= '+ ; •= - | Canon | 2,5VA | Nierp0 | |||
3,v. | Distributif | 350mA | -.-.-.-.-.-.- | SONY | 4W | Nierp0 | |||
3,5v /12v | Distributif | 450mA | -.-.-.-.-.-.- | POWY | travel | charger | 50mA | Am&D | |
3,7v. | Distributif | 355mA | -.-.-.-.-.-.- | Nokia | 1,3VA | fuse 700mA | Nierp0 | ||
4v. | Distributif | 350mA | VDC | Motorola ^^ | 30mA | Nierp0 | |||
5v | Distributif | 300 | C= '- ; •= + | Sino-AmericN | 6W | 0,25A | Nierp0 | ||
5v | Distributif | 300mA | C= '- ; •= + | IKEA | 4W | Nierp0 | |||
5v | Distributif | 410mA | C= '- ; •= + | FW4199 | 2,05VA | 5,6W 28mA | Nierp0 | ||
5v | Distributif | 700mA | VDC | Samsung | 110mA | Nierp0 | |||
5v | Distributif | 0,7A | -.-.-.-.-.-.- | LG | STA U12 ES | 0.2A | Am&D | ||
6v | Distributif | 400mA | C= '- ; •= + | LFE | 50mA | Nierp0 | |||
6v | Distributif | 2A | C= '- ; •= + | Fulling Tech. Co., | FWP615E | 0.15A | Am&D | ||
7.5v | Distributif | 300mA | C= '- ; •= + | INGELEC | 2.25VA | 125°c | Am&D | ||
8v | Distributif | 200mA | 8VDC | PN956B | 1,6VA | 30mA | Nierp0 | ||
9v | Distributif | 300mA | -.-.-.-.-.-.- | MATRA | MRS4 | 40mA | Nierp0 | ||
9v | Distributif | 300mA | -.-.-.-.-.-.- | Comatec | Nierp0 | ||||
9v | Distributif | 1000mA | -.-.-.-.-.-.- | x 2 | 9VA | 100mA | Nierp0 | ||
9v | Alternatif | 500mA | ~ | O.E.M | Nierp0 | ||||
9v | Alternatif | 700mA | ~ | Creative | 100mA | Nierp0 | |||
9v | Distributif | 1000mA | -.-.-.-.-.-.- | Hewlett packard | 9VA | 19VA | Nierp0 | ||
9v | Distributif | 1000mA | -.-.-.-.-.-.- | x 2 | Sino-AmericN | 9VA | 180mA | 130° | Nierp0 |
9v | Distributif | 300mA | -.-.-.-.-.-.- | O'Real | 2,7VA | 36mA | Nierp0 | ||
12v. | Distributif | 500mA | C= '- ; •= + | AD-100500DV | 1,8VA | 200mA | Nierp0 | ||
12v. | Distributif | 500mA | C= '+ ; •= - | PANASONIC | blanc | Mod.12500 | Am&D | ||
12v. | Distributif | 200mA | C= '+ ; •= - | WACOM | 24Va | Am&D | |||
12v. | Distributif | 150mA | -.-.-.-.-.-.- | 1,8VA | 5VA | Nierp0 | |||
12v. | Distributif | 3A | C= '- ; •= + | -.-.-.-.- | A.P.D | 0,9VA | Nierp0 | ||
12,5v | Alternatif | 800 mA | ~ | x 2 | Creative | 10VA | RVB JPAN | Nierp0 | |
14,5v | Alternatif | 200mA | ~ | ABS | 45mA | Nierp0 | |||
16v | Distributif | 3.5A | -.-.-.-.-.-.- | C= '+ ; •= - | IBM | 0.7A | Am&D | ||
16v | Alternatif | 1100mA | ~ | PeaVey | Nierp0 | ||||
20v | Alternatif | 750mA | ~ | US ROBOTICS | 15VA | 22W. | Nierp0 | ||
20v | Distributif | 4.5A | -.-.-.-.-.-.- | LENOVO | 1.5A / 90w | Am&D | |||
20v | Distributif | 3.25A | -.-.-.-.-.-.- | Replacement | 1.5A | Am&D | |||
19v | Nierp0 | ||||||||
24v | Alternatif | 90 mA | ~ | x2 | AETA | 2,2 & 2,4 mA | Nierp0 | ||
24v | Distributif | 400mA | C= '- ; •= + | -.-.-.-.-.-.- | TECHNIPRO | 16,2W | T 130° | Am&D | |
24v | Distributif | 400 mA | C= '- ; •= + | x1 | Hoyoa | Nierp0 | |||
29v | Distributif | 400 mA | C= '- ; •= + | JDA-29 | 130° | Nierp0 | |||
Variable 1à9 | Distributif | 650mA | _._._._._._ | TiBELEC | 7,2VA max | 18,2W | Am&D | ||
9v | Distributif | 1000mA | C= '+ ; •= - | Roland | 22VA | ACI-230C |
Le SPD-S de Roland:
1 Comment
So Soul
Bientôt Vidéo Démo + Doc PDF
V.19-10 Pdf compresseur OK
J.22-11 Pdf Ampli Hot Rod OK